详情介绍
生物摇床详细型号及说明:
生物摇床广泛用于植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备,是实验室*的实验设备。
指标型号 | BS-1E | BS-2F | BS-4G |
工作容积 | 140L | 330L | 420L |
温控范围 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振荡速度 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min |
振荡组数 | 单组 | 双组 | 四组 |
振荡幅度 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
装瓶量 | 试管¢16×200 100ml×15 200ml×9 | 试管:¢16×200×2 100ml×15×2 200ml×9×2 | 试管:¢16×200×4 100ml×15×4 200ml×9×4 |
加热功率 | 300W | 400W | 600W |
制冷功率 | 130W | 180W | 240W |
电 源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150(mm) | 1250×610×1460(mm) | 1440×710×1770(mm) |
型号 | 工作方式 | 温控范围 | 加热功率 | 制冷功率 | 调速范围 | 外形尺寸mm |
CHA-S | 往复 | 室温-50℃ | 300W | | 启动-300转/分 | 700*550*490 |
THZ-82 | 回旋 | 室温-50℃ | 300W | | 启动-300转/分 | 700*550*490 |
ZD-85 | 双功能 | 室温-50℃ | 300W | | 启动-300转/分 | 700*550*490 |
ZD-88 | 回旋 | 0—50℃ | 300W | 228W | 启动-300转/分 | 700*550*750 |
HZQ-D | 回旋 | 室温-80℃ | 600W | | 启动-200转/分 | 850*700*850 |
水浴摇床选型表
型号 | 工作方式 | 温控范围 | 加热功率 | 制冷功率 | 调速范围 | 外形尺寸mm |
SHA-C | 往复 | 室温-100℃ | 1800W | | 启动-300转/分 | 700*550*490 |
SHZ-82 | 回旋 | 室温-100℃ | 1800W | | 启动-300转/分 | 700*550*490 |
SHZ-B | 双功能 | 室温-100℃ | 1800W | | 启动-300转/分 | 700*550*490 |
SHA-2A | 回旋 | -5—100℃ | 1800W | 228W | 启动-300转/分 | 700*550*750 |
YHA-C | 往复 | 室温-200℃ | 1800W | | 启动-200转/分 | 700*550*490 |
以上三类生物摇床可根据使用需要选择,如果无需恒温,我厂生产有调速多用振荡器,有往返式和旋转式可供选择,: