当前位置:首页 > 产品展示 > 恒温恒湿培养箱-恒温摇瓶柜 > 振荡培养箱 > TS-2112C特大容量双层全温控温振荡摇床
详情介绍
特大容量双层全温控温振荡摇床产品广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
特点:
1、个性化程序设计,可预设长达十段的可编程序,实现对温度、转速和时间的预约定时运行。
2、配有紫外杀菌功能。
4、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
5、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
6、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
7、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
8、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
9、大力矩电机保证持续工作毋须保养。
10、大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
11、整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
12、无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)
13、高性能的恒温功能,避免样品的蒸发干枯
14、考虑*的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护
15、安全功能:停电报警、传感器故障报警、超温报警、超速报警、独立式过升防止器、独立式超温
16、保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护。附属功能:自动停机、自动开机、监视计时器、来电恢复、参数加密、
17、参数记忆、温度表示校正、 RS-232接口和嵌入式微型打印机数据输出等。
18、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养
19、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行
20、控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全
21、镜面不锈钢内衬,不锈钢电抛光托盘、弹簧、烧瓶夹。仪器永无锈蚀之虞
22、灵活便捷,品种繁多的脱卸式托盘选配件
参数:
型号规格 | TS-1102 | TS-2102 | TS-2112C | TS-1112B | TS-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 |
开门方式 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
注:可按用户要求定制